











| Místo utkání: | Kynšperk |
| Rozhodčí: | PECHOČ Michal, CVRK Miroslav, LÁNSKÝ Martin |
| Diváků: | 85 |
| 1. | TJ Vojkovice | 8 | 28:7 | 21 |
| 2. | Baník Svatava | 8 | 30:10 | 19 |
| 3. | Jiskra Březová | 8 | 29:11 | 19 |
| 4. | Baník Kr.Poříčí "B" | 8 | 28:13 | 19 |
| 5. | Sokol Lipová | 8 | 19:10 | 15 |
| 6. | Loko K.Vary | 8 | 19:24 | 11 |
| 7. | Čechie Dalovice | 8 | 23:20 | 10 |
| 8. | Sokol Chyše | 8 | 20:23 | 9 |
| 9. | KSNP Sedlec | 8 | 16:33 | 8 |
| 10. | Baník Pila | 8 | 18:24 | 7 |
| 11. | Sokol Dolní Žandov | 8 | 13:22 | 6 |
| 12. | Baník Bukovany | 8 | 16:29 | 6 |
| 13. | Slavoj Kynšperk | 7 | 15:24 | 4 |
| 14. | FK SMB Bochov | 7 | 8:32 | 2 |
| 1. |
![]() |
Radek Panajotov | 6 |
| 2. |
![]() |
Matěj Müller | 5 |
| 3. |
![]() |
Martin Hámor | 1 |
| 4. |
ŠP
|
Štěpán Pazdera | 1 |
| 5. |
RK
|
Robert Kolov | 1 |
![]() |
23 | |
![]() |
44 | |
![]() |
26 |
Zatím žádné události