Košík 0
máte dotaz na náš klub
Silván Miko
13
Silván Miko
Datum narození 14.11.2003
Věk 22
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
01. 11. 2025 Slavoj Kynšperk vs Tatran Tři Sekery (8 : 1) 3 0 0 0
11. 10. 2025 Slavoj Kynšperk vs FC Vojtanov (3 : 0) 0 0 0 0
04. 10. 2025 Baník Habartov vs Slavoj Kynšperk (0 : 2) 0 0 0 0
20. 09. 2025 SK D.Rychnov vs Slavoj Kynšperk (6 : 1) 0 0 0 0
13. 09. 2025 Slavoj Kynšperk vs Baník Svatava (5 : 6) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
1.B třída Muži - 2025 / 2026 7 3 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. TJ Vojkovice 8 28:7 21
2. Baník Svatava 8 30:10 19
3. Jiskra Březová 8 29:11 19
4. Baník Kr.Poříčí "B" 8 28:13 19
5. Sokol Lipová 8 19:10 15
6. Loko K.Vary 8 19:24 11
7. Čechie Dalovice 8 23:20 10
8. Sokol Chyše 8 20:23 9
9. KSNP Sedlec 8 16:33 8
10. Baník Pila 8 18:24 7
11. Sokol Dolní Žandov 8 13:22 6
12. Baník Bukovany 8 16:29 6
13. Slavoj Kynšperk 7 15:24 4
14. FK SMB Bochov 7 8:32 2
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Silván Miko
14.11.2026 Silván Miko Muži
23
Jiří Urbánek
24.11.2026 Jiří Urbánek Muži
44
Adam Cibulka
16.12.2026 Adam Cibulka Muži
26

Zatím žádné události

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři