| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 | Slavoj Kynšperk vs Sokol Lipová (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | KSNP Sedlec vs Slavoj Kynšperk (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | Slavoj Kynšperk vs Sokol Chyše (4 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. 09. 2026 | Slavoj Kynšperk vs Sokol Dolní Žandov (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 09. 2026 | Baník Kr.Poříčí "B" vs Slavoj Kynšperk (4 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. liga mužů - I.B třída - 2026 / 2027 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.B třída Muži - 2025 / 2026 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Okresní přebor Muži - 2024 / 2025 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 1.B třída Muži - 2023 / 2024 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 1.B třída Muži - 2022 / 2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída Muži - 2021 / 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor Ml.Žáci - 2017 / 2018 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor Ml.přípravka - 2014 / 2015 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor St.přípravka - 2016 / 2017 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Okresní přebor St.přípravka - 2015 / 2016 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Krajský přebor St.přípravka - 2014 / 2015 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 24 | 5 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 94 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| Ml.Žáci | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ml. přípravka | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| St. přípravka | 43 | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 154 | 63 | 5 | 7 | 0 |
| 1. |
DS
|
Dominik Sivák | 8 |
| 2. |
TR
|
Tomáš Radačovský | 2 |
| 3. |
LR
|
Lukáš Radačovský | 1 |
| 4. |
FP
|
František Pokorný | 1 |
| 5. |
TT
|
Tomáš Trier | 1 |
![]() |
23 | |
![]() |
44 | |
![]() |
26 |
Zatím žádné události