| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. 2026 | Slavoj Kynšperk vs FK SMB Bochov (7 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 11. 2026 | Slavoj Kynšperk vs TJ Vojkovice (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. liga mužů - I.B třída - 2026 / 2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Baník Kr.Poříčí "B" | 13 | 43:17 | 32 |
| 2. | TJ Vojkovice | 13 | 45:17 | 29 |
| 3. | Jiskra Březová | 13 | 43:21 | 29 |
| 4. | Baník Svatava | 13 | 49:21 | 28 |
| 5. | Sokol Lipová | 13 | 33:18 | 27 |
| 6. | Loko K.Vary | 13 | 38:36 | 20 |
| 7. | Čechie Dalovice | 13 | 35:33 | 17 |
| 8. | Sokol Chyše | 13 | 38:40 | 15 |
| 9. | Slavoj Kynšperk | 13 | 37:39 | 12 |
| 10. | Sokol Dolní Žandov | 13 | 30:38 | 12 |
| 11. | Baník Bukovany | 13 | 32:51 | 12 |
| 12. | KSNP Sedlec | 13 | 25:54 | 10 |
| 13. | Baník Pila | 13 | 20:43 | 8 |
| 14. | FK SMB Bochov | 13 | 17:57 | 8 |
| 1. |
![]() |
Radek Panajotov | 7 |
| 2. |
![]() |
Matěj Müller | 6 |
| 3. |
RK
|
Robert Kolov | 4 |
| 4. |
![]() |
Václav Pastorek | 4 |
| 5. |
![]() |
Jakub Liška | 3 |
![]() |
44 | |
![]() |
26 | |
![]() |
20 |
Zatím žádné události